Specifications
| Channel Number | 16 Channels |
|---|---|
| Operating System | Embedded Linux |
| Configuration Backup & Restore | Yes |
| Multilingual | 9 Languages |
| Multilingual list (A~O) | Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, Japanese, French, German, Italian, |
| Multilingual list (P~Z) | Russian, Spanish |
| Compression Format | H.264/ MPEG-4/ MJPEG |
| Recording Performance | First video profile H.264, 720P@30FPS with 2Mbits x16ch Secondary profiles H.264, VGA@15FPS with 512Kbits x16ch |
| Authorization (User Privilege) | Yes |
| Display Mode (View Layout) | 1, 4, 9, 16 Split Screen |
| Recording Type | Schedule/ Manual/ Event (Motion) |
| Pre-recording/ Post-recording Period | Pre-rec: 60 sec/ Post-rec: 300 sec |
| Audio Recording | Yes |
| Edge Motion Detection (by Camera) | Yes |
| Auto Recycling (Disk Capacity) | Yes |
| Scheduled Recycling (Days) | Yes |
| Simultaneously Playback Channel | 16 Channel |
| Playback Mode | Video Control (Play, Stop, Pause, Forward, Backward, Next, Previous) |
| Digital Zoom Ratio | 16x |
| Audio Control | Yes |
| Video Export File Format | AVI |
| Image Export File Format | BMP/ JPG |
| E-Map Layer | 3 Layer |
| E-Map Indicator | N/A |
| E-Map Image Format | BMP/ JPG |
| Camera Preview | N/A |
| Verification Tool (Digital Watermark) | Yes |
| NVR Search (Discovery) | Yes |
| mydlink Enabled (Cloud) | Yes |
| Live View (Cloud) | Yes |
| Playback (Cloud) | Yes |
| Disk and Camera Status (Cloud) | Yes |
| NVR Information (Cloud) | Yes |
| Auto Scan (Camera View Rotation) | Yes |
| PTZ Control (Mechanical/ Optical) | Yes |
| Auto Pan | Yes |
| Digital PTZ Control | Yes |
| Preset Control | Yes |
| Auto Patrol | Yes |
| Full Screen | Yes |
| Two-way Audio | Two-way Audio |
| Snapshot | Yes |
| Camera OSD (On Screen Display) | Yes |
| Multiple View (Duplicate Camera) | Yes |
| Video Search (Factor) | Yes (Time, Camera) |
| Tamper-Proof (Digital Watermark) | Yes |
| Event by Disk Full | Yes |
| Event to Email | Yes |
| Event to Alarm | Yes |
| Event by Signal Lost | Yes |
| Client Viewer | Browser/ mydlink View NVR APP |
| Central Viewer | NVR CMS (DCS-260) |
| Playback Viewer | Browser/ Playback Manager |
| Secondary Streaming Profile | Yes |
| Remote Live View Channel (Max) | Maximum 6 users for 6 remote live viewers or 4 remote live viewers + 2 remote playback |
| Concurrent Channel per Client (Max) | 9 Channels |
| Remote Playback Channel (Max) | 9 Channels |
| Supported Camera | D-Link/ONVIF Cameras |
| Auto Surveillance VLAN Support | Yes |
| HDD Bay | 2 x 3.5″ SATA HDD, Max. 20TB |
| RAID Protection | Single, RAID 0/ 1, JBOD |
| Network Interface | 1 x Gigabit Port |
| Auto Boot-Up (Power Recovered) | Yes |
| Dimensions (mm) | 90 x 144.4 x 193.2 |
| Weight (g) | 592 |
| Power Consumption (watts) | 25.2 (Max) 0.234 (Standby) |
| Operation Temperature | 0 to 40°C (32 to 104°F) |
| Playback System | Yes |
| Backup System (Video Clips) | Yes |

























