AIR-BR1410A-A-K9 Overview
Cisco’s AIR-BR1410A-A-K9 Aironet 1410 Wireless Bridge is an essential solution for creating robust outdoor wireless connections. Featuring a 22.5 dBi antenna, this bridge is designed for engineers and procurement teams needing reliable, long-distance, point-to-point network solutions, especially in challenging environments.
AIR-BR1410A-A-K9 Product Highlights
- 22.5 dBi Antenna
- FCC Configuration
- Outdoor Wireless Bridge
- 1410 Series
- High Performance
Product Features Comparison
| Cisco AIR-BR1410A-A-K9 | Cisco AIR-BR1310G-A-K9 | Ubiquiti LBE-5AC-Gen2 | MikroTik RBDiscG-5acD | TP-Link CPE510 | EnGenius ENH500v3 | Aruba 387 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenna Gain | 22.5 dBi | 13.5 dBi | 23 dBi | 21 dBi | 13 dBi | 16 dBi | 38 dBi |
| Frequency | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz |
| Max Data Rate | 54 Mbps | 54 Mbps | 450 Mbps | 433 Mbps | 300 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps |
| Power Supply | PoE | PoE | PoE | PoE | Passive PoE | PoE | PoE |
| Operating Temperature | -33°C to 55°C | -33°C to 55°C | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C | -30°C to 70°C | -20°C to 60°C | -40°C to 60°C |
AIR-BR1410A-A-K9 Product Application Scenarios
- Rural broadband extension
- Industrial monitoring systems
- Campus Wi-Fi bridging
Optional Add-ons
| Accessory Model | Description |
|---|---|
| ANT1410Y-N | High-gain Yagi antenna |
| CAB-AC | Power adapter |
| AIR-ANT2506 | Diversity omnidirectional antenna |

























