FPR9K-SUP Overview
Cisco FPR9K-SUP Product Highlights
- High-performance processing
- Advanced threat protection
- Scalable architecture
- Enhanced visibility
- Simplified management
| Model | Throughput | Interfaces | Threat Protection | Scalability | Management | Visibility | Environment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco FPR9K-SUP | Up to 1 Tbps | 10GE, 40GE, 100GE | Advanced | Highly Scalable | Simplified | Enhanced | Data Centers |
| Cisco Firepower 9300 | Up to 70 Gbps | 10GE, 40GE, 100GE | Advanced | Scalable | Simplified | Enhanced | Enterprises |
| Palo Alto PA-5280 | Up to 68 Gbps | 10GE, 40GE | Advanced | Moderately Scalable | Simplified | Moderate | Large Networks |
| Fortinet 7000F | Up to 80 Gbps | 10GE, 40GE | Advanced | Highly Scalable | Simplified | Enhanced | Data Centers |
| Check Point 23800 | Up to 100 Gbps | 10GE, 40GE | Advanced | Moderately Scalable | Complex | Enhanced | Large Networks |
| Juniper SRX5800 | Up to 960 Gbps | 10GE, 40GE, 100GE | Advanced | Highly Scalable | Complex | Moderate | Data Centers |
| Cisco ASA 5585-X | Up to 50 Gbps | 10GE | Basic | Moderately Scalable | Simplified | Moderate | Enterprises |
Cisco FPR9K-SUP Product Application Scenarios
- Data center security
- Enterprise network protection
- Scalable threat defense
| Model | Description |
|---|---|
| FP9K-PM-4X40G | 40G Ethernet Port Module |
| FP9K-PM-2X100G | 100G Ethernet Port Module |
| FPR9K-FAN | Firepower 9000 Series Fan Module |
| FPR9K-AC-PEM | Power Entry Module |
| FPR9K-CBL-NET | Cabling Kit for Network Modules |
























