WS-C6509-E-VPN+-K9 Overview
Please output the product introduction here.
WS-C6509-E-VPN+-K9 Product Highlights
- 9-slot modular chassis
- VPN Service Module
- Enhanced security
- Scalable performance
- Reliable
Product Features Comparison
| Features | WS-C6509-E-VPN+-K9 | WS-C6504-E | WS-C4507R-E | WS-C3850-48XS | WS-C3750X-12S-S | WS-C3650-48PS-S | WS-C2960XR-48TS-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis Slots | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Security Module | IPSec VPN SPA | None | None | Basic | Advanced | Standard | None |
| Scalability | High | Medium | High | Medium | Low | Medium | Low |
| Usage | Enterprise | Small to Mid | Enterprise | Data Center | SMB | Branch Office | SMB |
| Port Density | 1-384 | 1-192 | 1-240 | 1-48 | 1-12 | 1-48 | 1-48 |
WS-C6509-E-VPN+-K9 Product Application Scenarios
- Enterprise Data Centers
- Secure Multi-site VPNs
- High-performance network backbone
Optional Add-ons
| Model | Description |
|---|---|
| WS-X6748-GE-TX | 48-Port 10/100/1000 Ethernet Module |
| WS-SUP720-3B | Supervisor Engine 720 |
| WS-X6704-10GE | 4-Port 10-Gigabit Ethernet Module |






















