General Features
● Capacity: 38-2000Ah
● Features: Solar series, design lifetime is up to 15 years for 2V battery, 10 years for 12V battery
● Application: Solar energy storage equipment(Equipped with patent anti-leakage safety tray)
Technical Specification

| TYPE | Nominal Voltage(V) |
Rated Capacity(Ah) | Dimensions(mm) | Weight Appox (kg) |
Terminal type |
|||||
| 10HR | 5HR | 1HR | Length | Width | Height | Total Height | ||||
| 1.8V/C | 1.75V/C | 1.75V/C | ||||||||
| 6-FM-38T | 12 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 198 | 166 | 170 | 170 | 12 | M1 |
| 6-FM-65T | 12 | 61 | 52 | 39 | 350 | 167 | 177 | 177 | 20 | M2 |
| 6-FM-100T | 12 | 92 | 80 | 60 | 407 | 174 | 208 | 236 | 32.5 | M3 |
| 6-FM-150T | 12 | 138 | 120 | 90 | 532 | 207 | 216 | 221 | 48.3 | M5 |
| 6-FM-200T | 12 | 184 | 160 | 120 | 523 | 240 | 225 | 230 | 60.3 | M3 |
| GFM200T | 2 | 200 | 180 | 120 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13.1 | M3 |
| GFM300T | 2 | 300 | 270 | 180 | 171 | 151 | 330 | 366 | 18 | M3 |
| GFM400T | 2 | 400 | 360 | 240 | 210 | 171 | 329 | 363 | 25 | M3 |
| GFM500T | 2 | 500 | 450 | 300 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29 | M3 |
| GFM600T | 2 | 600 | 540 | 360 | 301 | 175 | 331 | 366 | 34.6 | M3 |
| GFM800T | 2 | 800 | 720 | 480 | 410 | 175 | 330 | 365 | 49 | M3 |
| GFM1000T | 2 | 1000 | 900 | 600 | 475 | 175 | 328 | 365 | 56.3 | M3 |
| GFM1500T | 2 | 1500 | 1350 | 900 | 401 | 351 | 342 | 378 | 92.6 | M3 |
| GFM2000T | 2 | 2000 | 1800 | 1200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 123 | M3 |






























