General Features
● Capacity: 100-3000Ah
● Features: High power capacity series, design lifetime is up to 15 years
● Application: Communication/ Electric power(Equipped with patent anti-leakage safety tray)
Technical Specification

| TYPE | Nominal Voltage(V) |
Rated Capacity(Ah) | Dimensions(mm) | Weight Appox (kg) |
Terminal type |
|||||
| 10HR | 5HR | 1HR | Length | Width | Height | Total Height |
||||
| 1.8V/C | 1.8V/C | 1.75V/C | ||||||||
| GFM100 | 2 | 100 | 90 | 60 | 171 | 72 | 205 | 229 | 5.9 | B2 |
| GFM200 | 2 | 200 | 180 | 120 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13.1 | M3 |
| GFM300 | 2 | 300 | 270 | 180 | 171 | 151 | 330 | 366 | 18 | M3 |
| GFM400 | 2 | 400 | 360 | 240 | 210 | 171 | 329 | 363 | 25 | M3 |
| GFM500 | 2 | 500 | 450 | 300 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29 | M3 |
| GFM600 | 2 | 600 | 540 | 360 | 301 | 175 | 331 | 366 | 35 | M3 |
| GFM800 | 2 | 800 | 720 | 480 | 410 | 175 | 330 | 365 | 49.5 | M3 |
| GFM1000 | 2 | 1000 | 900 | 600 | 475 | 175 | 328 | 365 | 56.3 | M3 |
| GFM1200 | 2 | 1200 | 1080 | 720 | 401 | 351 | 342 | 378 | 83.5 | M3 |
| GFM1500 | 2 | 1500 | 1350 | 900 | 401 | 351 | 342 | 378 | 92.6 | M3 |
| GFM2000 | 2 | 2000 | 1800 | 1200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 122 | M3 |
| GFM2500 | 2 | 2500 | 2250 | 1500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 160 | M3 |
| GFM3000 | 2 | 3000 | 2700 | 1800 | 712 | 353 | 341 | 382 | 174 | M3 |


























