General Features
● Wide input range
● High reliability design
● Optimization of high-performance battery
● Battery cold start function
● Comprehensive and reliable protection
Technical Specification
| MODEL | UIB10L | UIB(20L) | UIB(30L) | UIB(40L) | UIB(60L) | UIB(80L) | UIB(100L) | UIB(120L) | UIB(150L) | UIB(200L) | ||
| Capacity (VA/Watts) | 1kVA/ 0.8kW |
2kVA/ 1.6kW |
3kVA/ 2.4kW |
4kVA/ 3.2kW |
6kVA/ 4.8kW |
8kVA/ 6.4kW |
10kVA/ 8kW |
12kVA/ 9.6kW |
15kVA/ 12kW |
20kVA/ 16kW |
||
| INPUT | ||||||||||||
| Nominal Voltage | 220/230Vac | |||||||||||
| Operating Voltage Range |
165~275Vac | |||||||||||
| Operating Frequency Range |
50/60Hz (±5%) | |||||||||||
| Power Factor | >0.97 (with filter) | |||||||||||
| OUTPUT | ||||||||||||
| Output Voltage | 220Vac(±0.5%) / 230Vac(±0.5%) | |||||||||||
| Output frequency | 50/60Hz(±0.5%) | |||||||||||
| Crest factor | 3:1 (max) | |||||||||||
| Efficiency | >82% | >85% | >88% | |||||||||
| Harmonic Distortion (THDv) | ≤1.5% with linear load | |||||||||||
| EFFICIENCY | ||||||||||||
| AC Mode | 88% | 88% | 89% | |||||||||
| Battery Mode | 84% | 85% | 84% | 85% | 85% | 85% | 86% | 85% | 86% | |||
| ECO Mode | 94% | |||||||||||
| BATTERY | ||||||||||||
| Battery voltage | 48Vdc or 192Vdc | 192Vdc | ||||||||||
| SYSTEM FEATURES | ||||||||||||
| Transfer time | 0 ms ( Line mode→ Battery mode) | |||||||||||
| Overload | >125% : 1min, >150%: 200ms | |||||||||||
| Communication interface |
RS232, SNMP(optional), Dry contact (optional) | |||||||||||
| ENVIRONMENT | ||||||||||||
| Operating Temperature |
0℃~40℃ | |||||||||||
| Storage temperature |
-25~55℃ | |||||||||||
| Humidity range | 0~95% (non-condensing) | |||||||||||
| Altitude | <1500m | |||||||||||
| Noise level | <55dB | |||||||||||
| PHYSICAL | ||||||||||||
| Dimension W×D×H (mm) |
230×580×720 (S) 250×500×635 (H) | 230×580×720 | 305×585×864 | |||||||||
| Net Weight (S/H) (kg) |
80/45 | 85/50 | 99/54 | 102/57 | 108/63 | 80 | 82 | 88 | 120 | 130 | ||
| STANDARDS | ||||||||||||
| Safety | IEC/EN62040-1; IEC/EN60950-1 | |||||||||||
| EMC | IEC/EN62040-2;IEC61000-4-2;IEC61000-4-3;IEC61000-4-4; IEC61000-4-5;IEC61000-4-6;IEC61000-4-8 | |||||||||||






















